€ 51,24
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Striscia reattiva | esclusivamente GlucoMen areo Sensor e GlucoMen areo Beta-Ketone Sensor |
Misurazione della glicemia | specificità per il beta-D-glucosio nel sangue |
Composizione enzimatica (per cm2) di una striscia reattiva per la misurazione della glicemia | - glucosio ossidasi (da Aspergillus niger), 3,5% - mediatore: ione esacianoferrato (III), 17,5% - sostanze non reattive, 79% |
Misurazione della chetonemia | beta-idrossibutirrato (beta-chetone) nel sangue |
Composizione enzimatica (per cm2 di una striscia reattiva per la misurazione della chetonemia | - D-3-idrossibutirrato deidrogenasi (Pseudomonas sp.) 1,5% w/w - coenzima (NAD+), 0,7% w/w - mediatore redox: 1,10-fenantrolina-5,6-dione, 20,0% w/w - sostanze non reattive: 77,8% w/w |
Unità di misura | |
Glucosio | mg/dL (non modificabile) |
Beta-chetone | mmol/L (non modificabile) |
Intervallo di misurazione | |
Glucosio | 20-600 mg/dL |
Beta-chetone | 0,1-8,0 mmol/L |
Tempo di risposta | |
Glucosio | 5 secondi |
Beta-chetone | 8 secondi |
Volume campione | |
Glucosio | 0,5 microL |
Beta-chetone | 0,8 microL |
Range di accettabilità dell'ematocrito | |
Glucosio | 10-70% (ematocrito compensato) |
Beta-chetone | 20-60% (ematocrito compensato) |
Calibrazione test del glucosio | i risultati sono equivalenti alla concentrazione del glucosio nel plasma (plasma capillare). Il sistema GlucoMen areo 2K viene calibrato sui valori del plasma capillare determinati con un analizzatore Yellow Springs 2300 (YSI). L'analizzatore YSI viene calibrato (come procedura di misurazione secondaria di riferimento) usando una serie di standard YSI (calibratori primari) acquisiti direttamente dal NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). |
Calibrazione test della chetonemia | il sistema GlucoMen areo 2K è stato calibrato sui valori di riferimento del plasma determinati con una procedura Stanbio Beta-Hydroxybutyrate LiquiColor, Procedure No. 2440 (Stanbio Laboratory, 1261 North Main Street, Boerne, Texas 78006). L'analizzatore che impiega il kit Stanbio (procedura di misurazione di riferimento secondaria) è stato calibrato con una serie di standard contenenti beta-idrossibutirrato (calibratori primari) preparati con metodo gravimetrico presso lo Stanbio Laboratory. |
Igienicità | espulsione automatica della striscia reattiva mediante tasto di espulsione dedicato |
Campionamento | aspirazione automatica del campione di sangue per capillarità |
BVC | controllo volume di sangue aspirato. Il sangue viene autoaspirato per capillarità dal sensore e non appena raggiunge l'elettrodo di rilevazione, la misurazione si avvia automaticamente. La reazione non avviene se il volume di sangue del campione non raggiunge la quantità minima richiesta (se il volume è insufficiente viene visualizzato l'errore Er 3) |
Uso di siti alternativi (AST) | consentito (palmo della mano e avambraccio) |
Capacità di memoria | 730 risultati glicemici e 100 risultati del Beta-chetone con marcatori, date e orari. Quando la memoria è piena, il nuovo risultato sostituirà quello più vecchio |
Connessione esterna | mediante cavo dedicato, NFC o dispositivo Bluetooth |
Specifiche di uscita | cavo di collegamento USB richiedibile gratuitamente al numero verde 800 869110 del Servizio Clienti A. Menarini Diagnostics |
Durata della batteria | 900 test minimo, o circa 1 anno (2-3 test al giorno) |
Ambiente operativo | |
Glucosio | temperatura: 5-45°C umidità relativa: 20%-90% (senza condensa) |
Beta-chetone | temperatura: 10-40°C umidità relativa: <85% |
Dimensioni | 85,5 mm (L) x 56 mm (P) x 18,2 mm (A) |
Peso | 46 g (senza batterie) |